| 
                            
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 | 
|---|---|---|---|
| 전시실 위치: | 이집트, 캐나다, 이탈리아, 프랑스, 독일, 베트남, 브라질, 파키스탄, 인도, 멕시코, 러시아, 스페인, 태국, 모로코, 케냐, 아르헨티나, 콜롬비아, 루마니아, 남아프리카공 | 비디오 출입 검사: | 제공 | 
| 기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 신제품 2023 | 
| 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 기어박스, 압력용기, 펌프, 모터, PLC | 
| 소재: | 내항성이 있는 포장 | 무게: | 1000 킬로그램 | 
| 크기: | 모델마다 다름 | 힘: | 모델마다 다름 | 
| 보증: | 1년 | 생산성: | 0.5-30t/h | 
| 체중 (킬로그램): | 1000 KG | 제품 이름: | 물처리 시스템 | 
| 종류: | 자동 | 사용: | 물 치료 | 
| 용량: | 3000L/H | 기능: | 신선한 물을 생산하기 | 
| 색상: | 화이트/블루/블랙 | 형태: | 직사각형 | 
| 핵심 단어: | 오하수 처리 시스템 | 길이: | 명령 요구조건 | 
| 장점: | 24 시간 자동이게 운영하기 | 항구: | 칭다오항 | 
모델  | WSZ 0.5  | WSZ 5  | WSZ 20  | WSZ 30  | |||
용량 ((m3/h)  | 0.5  | 5  | 20  | 30  | |||
입수 물 BOD5 ((mg/L)  | 150~400  | ||||||
출구 물 BOD5 ((mg/L)  | 20~60  | ||||||
바닥 면적 (m2)  | 4.5  | 15  | 51  | 76  | |||
담당자: Ms. Christine Zhu
전화 번호: +8613356363253