| 
 | 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 식품점, 인쇄소, 기타 | 
|---|---|---|---|
| 전시실 위치: | 베트남, 필리핀, 페루, 인도네시아, 파키스탄, 인도, 러시아, 모로코, 케냐, 아르헨티나, 한국, 칠레, UAE, 콜롬비아, 알제리, 루마니아, 방글라데시, 남아프리카공화국, 카 | 비디오 출입 검사: | 제공 | 
| 기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 일반 제품 | 
| 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 기어박스, 압력용기, 펌프, 기어, 베어링, 엔진, 모터 | 
| 힘: | 사용자 정의 | 보증: | 1년 | 
| 생산성: | 10000L/시간 | 체중 (킬로그램): | 4598kg | 
| 소재: | CS / SS | 용량: | 3-180cbm/일 | 
| 특징: | 자동 작동, 긴 수명 | 기능: | 스크레이퍼로 고형물을 제거하다 | 
| 종류: | 편평한 흐름 | 








| 모델 | 용량 ((m3/h) | 주력 모터 전력 (KW) | 폼 스크래퍼 전력 (KW) | 공기 압축기 전력 (KW) | 전체 차원 (mm) | 
| YW-5 | 4-5 | 3 | 0.37 | 1.5 | 3300x1800x2200 | 
| YW-10 | 8-10 | 3 | 0.37 | 1.5 | 4000x2100x2200 | 
| YW-20 | 15-20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 4600x2400x2200 | 
| YW-30 | 20~30 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 5200x2600x2400 | 
| YW-40 | 30 ~ 40 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 6000x2600x2400 | 
| YW-50 | 40~50 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 7000x2600x2400 | 













담당자: Ms. Christine Zhu
전화 번호: +8613356363253