|
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 신제품 2023 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 압력용기, 모터, PLC |
소재: | SS/CS | 무게: | 800 킬로그램 |
크기: | 맞춤형 | 힘: | 00.5-11kw |
보증: | 1년 | 생산성: | 1000L/Hour |
체중 (킬로그램): | 1000 KG | 원료: | 스테인리스 스틸 |
색상: | 맞춤형 | 표면: | 페인트 도장 |
전압: | 220V / 380V | 보증 Service1 뒤에: | 비디오 기술 지원 |
보증 Service2 뒤에: | 온라인 지원 | 보증 Service3 뒤에: | 예비품 |
보증 Service4 뒤에: | 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 지역 서비스 위치5: | 아무 것도 없습니다 |
판매 후 서비스 제공: | 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
모델
|
높은
(mm) |
지름
(mm) |
싱글
높음 (m)
|
쿼리즈
(m)
|
백탄
|
물 출구
(m3/h) |
무게
|
가동 중 무게
|
RBGL-1000
|
2897
|
1012
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
7.85
|
880
|
2638
|
RBGL-1500
|
3469
|
1516
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
17.7
|
1506
|
5400
|
RBGL-2000
|
3610
|
2016
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
31.4
|
2455
|
9450
|
RBGL-2400
|
4020
|
2420
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
45.2
|
4179
|
14200
|
RBGL-2500
|
4020
|
2524
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
49.1
|
4679
|
15790
|
RBGL-3000
|
4480
|
3020
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
71
|
6355
|
2300
|
RBGL-3200
|
4645
|
3224
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
81
|
7220
|
25000
|
담당자: Ms. Christine Zhu
전화 번호: +8613356363253