제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 식품 매장, 인쇄소, 식품 및 음료 매장, 광고 회사 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 종류: | 음식물 찌꺼기 처리 장치 |
보증: | 1년 | 힘: | 1.5KW |
생산용량: | 5000L/시 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 압력용기, 모터, PLC, 펌프, 엔진 |
체중 (킬로그램): | 650KG | 적용: | 음식물 쓰레기 처리 |
용량: | 8-30m3/일 | 운영: | 24 시간 자동이게 운영하기 |
모델 | 크기 (L*W*H mm) | 전력 (kW) | 무게 (kg) |
BEA-131 | 1816*750*1040 | 0.35 | 194 |
BEA-132 | 2065*900*1040 | 0.45 | 275 |
BEA-201 | 2500*680*1450 | 0.74 | 380 |
BEA-202 | 2500*930*1450 | 1.1 | 470 |
BEA-301 | 3200*970*1790 | 0.92 | 820 |
BEA-302 | 3600*1200*1790 | 1.65 | 1350 |
BEA-303 | 3850*1600*1790 | 2.2 | 1820 |
BEA-351 | 4000*750*2000 | 1.3 | 950 |
BEA-352 | 4200*1200*2000 | 2.25 | 1300 |
BEA-353 | 4350*1700*2000 | 3.35 | 1680 |
BEA-401 | 4200*850*2100 | 2.05 | 1270 |
BEA-402 | 4350*1450*2100 | 3.75 | 2350 |
담당자: Ms. Christine Zhu
전화 번호: +8613356363253