제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리 매장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품 매장, 인쇄 매장, 건설 공사, 에너지 및 광업, |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 이집트, 캐나다, 터키, 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 베트남, 필리핀, 브라질, 페루, 사우디아라비아, 인도네시아, 파키스탄, 인도, 멕시코, 러시아, 스페인, 태 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 다른 것 |
보증: | 1년 | 생산성: | 다른 것 |
체중 (킬로그램): | 1000 KG | 색상: | 사용자 정의 |
소재: | CS/SS304/SS316 | 버블 현상 직경: | 20-80um |
연못 깊이: | 사용자 정의 | 힘: | 1.5/2.2/3/4kw |
통기 용량: | 1~80m3/h | 적용: | 폐수 처리 |
항구: | 청도 |
모델 | 전력 (KW) | 에에레이터 용량 ((m3/h) | 거품 지름 ((μm) | 연못 깊이 ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1-80 | 20~80 | 사용자에 따르면 |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
담당자: Ms. Christine Zhu
전화 번호: +8613356363253