|
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 2022년 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 펌프, 엔진, 모터 |
소재: | 스테인레스 강, 탄소강 | 무게: | 3T |
크기: | 맞춤형 | 힘: | 3-30kw |
보증: | 1년, 1년 | 생산성: | 500L/시간 |
체중 (킬로그램): | 3000 KG | 제품 이름: | 진공 벨트 필터 |
색상: | 주문 제작된 청색 / | 전압: | 220V/380V /Customized |
MOQ: | 1 세트 | 특징: | 벨트형, 진공 |
필터 면적: | 1--79.4m2 | 필터 길이: | 2500mm-25200mm |
모델 | 필터 면적 (m2) | 필터 길이 (mm) | 주력 모터 전력 (kW) | 진공 소비 (m3/min) | 진공 상자 전력 (kW) |
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 |
630 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 |
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 |
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |
15.0 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 |
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 |
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 |
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
담당자: Ms. Christine Zhu
전화 번호: +8613356363253