| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 농장, 레스토랑, 가정용, 소매업, 식품 상점, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 
|---|---|---|---|
| 전시실 위치: | 이집트, 이탈리아, 사우디아라비아, 인도네시아, 태국, 모로코, 콜롬비아, 알제리, 우크라이나 | 비디오 출입 검사: | 제공 | 
| 기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 일반 제품 | 
| 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 펌프, 모터, 스크레이퍼, 공기탱크 용해, 공기압축기 | 
| 힘: | 2.6KW | 보증: | 1년 | 
| 생산성: | 3000L/Hour | 체중 (킬로그램): | 1200 킬로그램 | 
| 제품 이름: | Dissloved 공기 부양 | 크기: | 모델에 따라 다름, 맞춤형 크기 | 
| 색상: | 짜개진 조각//파란/녹색/등. | 종류: | 쓰레기 수거자 | 
| 소재: | 탄소강 | 전압: | 220V /380V | 
| 운영: | 자동 실행 | 적용: | 섬유공장/도살장/제지공장 | 
| 판매 후 서비스 제공: | 화면 기술적 Support\Online 지원 | 항구: | 청도 | 








| 모델 | 용량 ((m3/h) | 주력 모터 전력 (KW) | 폼 스크래퍼 전력 (KW) | 공기 압축기 전력 (KW) | 전체 차원 (mm) | 
| YW-5 | 4-5 | 3 | 0.37 | 1.5 | 3300x1800x2200 | 
| YW-10 | 8-10 | 3 | 0.37 | 1.5 | 4000x2100x2200 | 
| YW-20 | 15-20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 4600x2400x2200 | 
| YW-30 | 20~30 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 5200x2600x2400 | 
| YW-40 | 30 ~ 40 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 6000x2600x2400 | 
| YW-50 | 40~50 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 7000x2600x2400 | 













담당자: Ms. Christine Zhu
전화 번호: +8613356363253