제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 호텔, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정용, 소매점, 식품점, 인쇄소, 건설 공사, 에너지 및 광업, 식음료 상점, 기타, 광고 회 | 전시실 위치: | 이집트, 캐나다, 터키, 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 필리핀, 브라질, 페루, 사우디아라비아, 인도네시아, 파키스탄, 인도, 멕시코, 러시아, 스페인, 태국, 모로 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 신제품 2022년 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 모터, PLC | 보증: | 1년 |
생산성: | 100L/Hour | 체중 (킬로그램): | 500 킬로그램 |
이름: | 폐수 여과 | 색상: | 주문 제작된 것으로 |
소재: | SS304/탄소강 | 종류: | 로터리 실린더 |
사용: | 폐수 여과 기계 | 보증: | 일년 |
메쉬: | 60-250(맞춤형) | 용량: | 50-500m3/h |
필터 면적: | 5-20m2 | 힘: | 1.5-4kw |
항구: | 청도 |
모델 | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
용량 ((m3/h) | 50~100 | 80~150 | 100~200 | 120~240 | 150~300 | 250~500 | |||||
필터 면적 ((m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
망 | 60~250 | ||||||||||
전력 (kW) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
담당자: Ms. Christine Zhu
전화 번호: +8613356363253