제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 이집트, 프랑스, 독일, 브라질, 페루 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 신제품 2022년 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 기구 |
소재: | 표준 수출 패키지 | 무게: | 2000kg, 300-9500KG |
크기: | 2060x440x183 | 힘: | 220V/380V |
보증: | 1년 | 생산성: | 3000L/Hour |
체중 (킬로그램): | 2000 KG | 용량: | 100-200M3/H |
적용: | 제지 산업 | 제품 이름: | 역침투법 플랜트를 처리하는 물처리 시스템 |
전압: | 220V / 380V | 종류: | 물 필터 부분 |
기술: | 막 분리 + 생물학적 처리 | 사용: | 정제수는 가공처리합니다 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원 | 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 |
적용 효과 설명:
모델 | 용량 ((m3/h) | 전체 전력 (KW) | 길이 (m) | 너비 (m) | 높이 (m) |
ZCAF-5 | 5 | 2.75 | 2.44 | 0.93 | 1.26 |
ZCAF-10 | 10 | 2.75 | 3.05 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-15 | 15 | 2.75 | 3.96 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-20 | 20 | 2.75 | 4.57 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-25 | 25 | 2.95 | 5.00 | 1.50 | 1.26 |
ZCAF-30 | 30 | 2.95 | 5.50 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-35 | 35 | 2.95 | 6.00 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-50 | 50 | 2.95 | 5.33 | 1.80 | 1.83 |
ZCAF-75 | 75 | 3.3 | 6.55 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-100 | 100 | 5.5 | 7.71 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-150 | 150 | 6.6 | 11.13 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-175 | 175 | 8.8 | 12.95 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-200 | 200 | 8.8 | 15.09 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-320 | 320 | 11 | 15.09 | 3.05 | 1.83 |
ZCAF-400 | 400 | 13.2 | 16.60 | 3.50 | 1.83 |
ZCAF-500 | 500 | 15.4 | 20.60 | 4.40 | 1.83 |
담당자: Ms. Christine Zhu
전화 번호: +8613356363253