| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장 | 
|---|---|---|---|
| 전시실 위치: | 이집트 | 비디오 출입 검사: | 제공 | 
| 기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 
| 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 펌프, 엔진, 모터 | 
| 무게: | 50 킬로그램 | 크기: | 930/1130/2000mm | 
| 힘: | 1.5KW | 보증: | 1년 | 
| 생산성: | 1000L/Hour | 체중 (킬로그램): | 1000 KG | 
| 소재: | 스테인레스 강 / 탄소강 | 용량: | 1-80m3/시간 | 
| 색상: | 고객 요구 | 


| 모델 | 전력 (KW) | 용량 ((m3/h) | 거품 (μm) | 잠수 깊이 (mm) | 
| CAF1 | 1.5 | 1-20 | 15~60 | 930/1130/2000 | 
| CAF2 | 2.2 | 10-40 | 15~60 | 930/1130/2000 | 
| CAF3 | 3 | 40~60 | 15~60 | 930/1130/2000 | 
| CAF4 | 4 | 60-80 | 15~60 | 930/1130/2000 | 






담당자: Ms. Christine Zhu
전화 번호: +8613356363253